RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,主打低价年付VPS主机,可选机房众多,而且使用中支持自助更换IP。
2025新年促销
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 24GB | 2TB/1Gbps | $11.29/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $18.29/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 65GB | 7TB/1Gbps | $32.49/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 105GB | 9TB/1Gbps | $43.88/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 12TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
黑五特价VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $18.93/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 60GB | 5.5TB/1Gbps | $27.89/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 8.5TB/1Gbps | $39.88/年 | 点击购买 | |
四核 | 5GB | 130GB | 12TB/1Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)
RackNerd虽然提供的VPS价格便宜,但是稳定性和售后服务水平获得了大量的认可,而且商家可选择的机房和套餐多,下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,除了上面这些机型外,商家部分历史促销也仍然有货在售,比如最新的黑色星期五促销套餐等等。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
黑五特价独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | E3-1240v3 | 32GB | 2*1TB(SSD) | 1Gbps无限流量 | 13个 | $59/月 |
纽约 | 2*E5-2620v2 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps无限流量 | 13个 | $99/月 |
犹他州 | 2*E5-2690v4 | 128GB | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps无限流量 | 1个 | $155/月 |
犹他州 | 2*E5-2630v3 | 128GB | 4*12TB(HDD) | 1Gbps无限 | 1个 | $199/月 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $139/月 |
注意,最后一款为站群服务器,可选洛杉矶、达拉斯、芝加哥、纽约机房,可选4C、8C或者16C段IP。
10Gbps大带宽服务器(不限月流量使用,10Gbps大带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $509/月 |
E-2136 | 32GB | 1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $679/月 |
2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $807/月 |
2*E5-2695V4 | 128GB | 2*1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $1189/月 |
AMD EPYC7642 | 128GB | 2*1TB(NVMe) | 10Gbps不限流量 | 5个 | $1444/月 |
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 20Gbps不限流量 | 5个 | $1274/月 |
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(SSD) | 40Gbps不限流量 | 5个 | $2379/月 |
关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品
关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
评论 (0)